I FUORIQUOTA A SEGNO NEL CAMPIONATO PRIMAVERA 2011-12 | ||||||||
Ceppelini | Pablo | C | 11/09/91 | URU | CAGLIARI | A | 5 | |
Magliocchetti | Daniele | D | 11/05/86 | CAGLIARI | A | 1 | * | |
Nenè | Anderson da Silva Miguel | A | 28/07/83 | BRA | CAGLIARI | A | 1 | |
Pucciarelli | Manuel | A | 17/06/91 | EMPOLI | A | 1 | ||
Boadu Acosty | Maxwell | A | 10/09/91 | GHA | FIORENTINA | A | 10 | |
Asante | Yaw | C | 18/05/91 | GHA | GROSSETO | A | 1 | |
Nanni | Leonardo | A | 23/12/91 | GROSSETO | A | 1 | ||
Quagliarella | Fabio | A | 31/01/83 | JUVENTUS | A | 2 | ||
Lignani | Matteo | C | 07/09/91 | LIVORNO | A | 1 | ||
Meggiorini | Riccardo | A | 04/09/85 | NOVARA | A | 1 | * | |
Nwankwo | Obiora | C | 12/07/91 | NIG | PARMA | A | 1 | * |
Acosta | Joel | C | 16/01/91 | ARG | SIENA | A | 3 | |
Troianiello | Gennaro | C | 21/03/83 | SIENA | A | 2 | * | |
Gasbarroni | Andrea | A | 06/08/81 | TORINO | A | 4 | ||
Pagano | Biagio | C | 29/01/83 | TORINO | A | 1 | ||
Daffara | Manuel | C | 22/06/89 | ALBINOLEFFE | B | 1 | ||
Germinale | Domenico | A | 03/06/87 | ALBINOLEFFE | B | 1 | ||
Martinez | Leandro Antonio | A | 15/10/89 | ALBINOLEFFE | B | 3 | ||
Taugourdeau | Anthony | C | 03/06/89 | FRA | ALBINOLEFFE | B | 2 | |
Coda | Massimo | A | 10/11/88 | BOLOGNA | B | 2 | * | |
Gavilan | Manuel | A | 12/07/91 | SPA | BOLOGNA | B | 2 | |
Rodriguez | Federico Martin | A | 03/04/91 | URU | BOLOGNA | B | 2 | |
Kamalu | Frank Deen Salihu | D | 17/01/91 | GHA | BRESCIA | B | 2 | |
Maccan | Denis | A | 19/05/84 | BRESCIA | B | 1 | ||
Varga | Roland | A | 23/01/90 | HUN | BRESCIA | B | 1 | * |
Martinez | Jorge | C | 05/04/83 | URU | CESENA | B | 1 | |
Djengoue | Nestor Herve | D | 26/04/91 | CAM | CHIEVO | B | 2 | |
Umunegbu | Kingsley | A | 28/10/89 | NIG | MILAN | B | 1 | |
Jidayi | William | C | 09/08/84 | PADOVA | B | 2 | ||
Barreto | Paulo Vitor de Souza | A | 12/07/85 | BRA | UDINESE | B | 1 | |
Sissoko | Abdoul | C | 20/03/90 | FRA | UDINESE | B | 1 | * |
Albertazzi | Michelangelo | D | 07/01/91 | VARESE | B | 1 | ||
De Luca | Giuseppe | A | 11/10/91 | VARESE | B | 1 | ||
Ferreira | Daniel | A | 1991 | BRA | VARESE | B | 3 | * |
Furlan | Federico | C | 25/11/90 | VARESE | B | 7 | ||
Momentè | Matteo | A | 26/02/87 | VARESE | B | 1 | ||
Lepiller | Matthias | A | 12/06/88 | FRA | VERONA | B | 2 | |
Alemao | Tofolo José Carlos Junior | A | 02/03/89 | BRA | VICENZA | B | 1 | * |
Baclet | Allan Pierre | A | 26/05/86 | FRA | VICENZA | B | 2 | |
Bianconi | Niko | A | 10/10/91 | VICENZA | B | 2 | * | |
Catellani | Andrea | A | 26/05/88 | CATANIA | C | 1 | ||
Donnarumma | Alfredo | A | 30/11/90 | CATANIA | C | 8 | * | |
Keko | Sergio Gontàn Gallardo | A | 27/12/91 | SPA | CATANIA | C | 1 | * |
Paglialunga | Mario Angel | C | 29/10/88 | ARG | CATANIA | C | 1 | * |
Wellington | D | BRA | CATANIA | C | 1 | |||
Caccavallo | Giuseppe | A | 11/04/87 | CROTONE | C | 3 | ||
Zantu | A | 1990 | FRA | JUVE STABIA | C | 1 | ||
Stendardo | Guglielmo | D | 06/05/81 | LAZIO | C | 1 | * | |
Lino | Eduardo Wilson | A | 22/03/91 | BRA | LECCE | C | 1 | |
Muriel | Luis Ferdinando | A | 18/04/91 | COL | LECCE | C | 2 | |
Mascara | Giuseppe | A | 22/08/79 | NAPOLI | C | 2 | * | |
Gherardi | Alessandro | C | 12/03/88 | NOCERINA | C | 1 | ||
Sciarra | Daniele | A | 12/07/91 | PESCARA | C | 1 | * | |
Bombagi | Francesco | A | 07/09/89 | REGGINA | C | 1 | ||
Emerson | Ramos Borges | D | 16/08/80 | BRA | REGGINA | C | 1 | |
Nego | Loic | D | 15/01/91 | FRA | ROMA | C | 3 | |
* ceduto a gennaio |