CLASSIFICHE GIRONE A |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
TORINO | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 77 | 15 | 62 | ||||||
JUVENTUS | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 77 | 21 | 56 | ||||||
GENOA | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 51 | 17 | 34 | ||||||
SAMPDORIA | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 67 | 24 | 43 | ||||||
NOVARA | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 29 | 19 | 10 | ||||||
AURORA PRO PATRIA | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | ||||||
PRO VERCELLI | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | ||||||
VARESE | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 58 | 42 | 16 | ||||||
CANAVESE | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 34 | 0 | ||||||
PAVIA | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 43 | -11 | ||||||
ALESSANDRIA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 35 | -6 | ||||||
SANREMESE | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 46 | -17 | ||||||
VIRTUS ENTELLA | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 | ||||||
VALENZANA | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 23 | 60 | -37 | ||||||
CASALE | 3 | 28 | 1 | 0 | 25 | 13 | 140 | -127 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE B | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
INTERNAZIONALE | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 125 | 8 | 117 | ||||||
MILAN | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 118 | 20 | 98 | ||||||
ATALANTA | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 76 | 22 | 54 | ||||||
BRESCIA | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 67 | 26 | 41 | ||||||
MONZA BRIANZA | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 36 | 15 | ||||||
CAGLIARI | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 67 | 52 | 15 | ||||||
CALCIO LECCO | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 34 | 11 | ||||||
CREMONESE | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | ||||||
PIACENZA | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 52 | 1 | ||||||
ALBINOLEFFE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 49 | 6 | ||||||
MONTICHIARI | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | 57 | -10 | ||||||
CALCIO COMO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 53 | -14 | ||||||
LUMEZZANE | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 35 | 67 | -32 | ||||||
PERGOCREMA | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 71 | -43 | ||||||
RENATE | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 28 | 133 | -105 | ||||||
VILLACIDRESE (-1) | 0 | 30 | 0 | 1 | 28 | 5 | 163 | -158 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CHIEVO VERONA | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 72 | 12 | 60 | ||||||
PADOVA | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 12 | 28 | ||||||
VICENZA | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 64 | 27 | 37 | ||||||
UDINESE | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | ||||||
HELLAS VERONA | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 30 | 9 | ||||||
CITTADELLA | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 39 | -1 | ||||||
BASSANO VIRTUS | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 39 | -1 | ||||||
F. SÜDTIROL | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 39 | 42 | -3 | ||||||
SACILESE | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 53 | -25 | ||||||
TRIESTINA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 35 | 56 | -21 | ||||||
SAMBONIFACESE | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 14 | 42 | -28 | ||||||
MEZZOCORONA | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 51 | -33 | ||||||
PORTOGRUARO S. | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 59 | -41 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
PARMA | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 83 | 23 | 60 | ||||||
SPEZIA | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | 31 | 37 | ||||||
CESENA | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 21 | 30 | ||||||
SASSUOLO | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 66 | 36 | 30 | ||||||
SPAL | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 35 | 9 | ||||||
BOLOGNA (-3) | 48 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | ||||||
RAVENNA | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | ||||||
LIVORNO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 29 | 4 | ||||||
REGGIANA | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 57 | 52 | 5 | ||||||
MODENA | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 44 | -7 | ||||||
LUCCHESE LIBERTAS | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 39 | -3 | ||||||
CARPI | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | ||||||
GIACOMENSE | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 39 | -18 | ||||||
PISA | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 61 | -29 | ||||||
ESPERIA VIAREGGIO | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 61 | -32 | ||||||
CARRARESE | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 20 | 106 | -86 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
ROMA | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 109 | 15 | 94 | ||||||
FIORENTINA | 78 | 28 | 26 | 0 | 2 | 122 | 14 | 108 | ||||||
PRATO | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 67 | 28 | 39 | ||||||
SIENA | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 66 | 25 | 41 | ||||||
EMPOLI | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 77 | 30 | 47 | ||||||
LAZIO | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 56 | 34 | 22 | ||||||
TERNANA | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48 | 41 | 7 | ||||||
ASCOLI | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 43 | 40 | 3 | ||||||
POGGIBONSI | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 57 | -23 | ||||||
FOLIGNO | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 58 | -31 | ||||||
ALMAJ. FANO | 24 | 28 | 8 | 0 | 20 | 45 | 78 | -33 | ||||||
GROSSETO | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 32 | 67 | -35 | ||||||
SANGIOVANNESE | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 28 | 59 | -31 | ||||||
GUBBIO | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 139 | -117 | ||||||
GAVORRANO | 2 | 28 | 0 | 2 | 26 | 11 | 102 | -91 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
FROSINONE | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 69 | 13 | 56 | ||||||
NAPOLI | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 89 | 14 | 75 | ||||||
ATLETICO ROMA | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 73 | 30 | 43 | ||||||
DELFINO PESCARA | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 64 | 27 | 37 | ||||||
JUVE STABIA | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | ||||||
AVERSA NORMANNA | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 33 | 33 | 0 | ||||||
NOCERINA | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 33 | 4 | ||||||
SORRENTO | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 30 | 35 | -5 | ||||||
ISOLA LIRI | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 54 | -20 | ||||||
GIULIANOVA | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 | 32 | -13 | ||||||
CELANO OLIMPIA | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 | 55 | -25 | ||||||
POMEZIA | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 32 | 57 | -25 | ||||||
LATINA | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 18 | 43 | -25 | ||||||
PAGANESE | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 14 | 51 | -37 | ||||||
L'AQUILA | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 | 6 | 81 | -75 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE G | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
SALERNITANA | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 17 | 28 | ||||||
CATANIA | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 16 | 28 | ||||||
LECCE | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 20 | 27 | ||||||
CITTÀ DI PALERMO | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 62 | 24 | 38 | ||||||
BARI | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 51 | 22 | 29 | ||||||
REGGINA | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 52 | 23 | 29 | ||||||
CROTONE | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 | ||||||
TARANTO | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||||||
CAVESE | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | ||||||
COSENZA | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 40 | -18 | ||||||
FOGGIA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 44 | -16 | ||||||
VIBONESE | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 70 | -56 | ||||||
BARLETTA | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 14 | 91 | -77 | ||||||
fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (02 maggio 2011) |