CLASSIFICHE GIRONE A | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
GENOA | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 56 | 15 | 41 | ||||||
JUVENTUS | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 55 | 18 | 37 | ||||||
TORINO | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 | 14 | 24 | ||||||
CANAVESE | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 18 | 15 | ||||||
PRO PATRIA | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | ||||||
SAMPDORIA | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 24 | 13 | ||||||
MONZA BRIANZA | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 27 | 6 | ||||||
PRO SESTO | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 27 | -3 | ||||||
IVREA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | ||||||
PAVIA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 19 | 34 | -15 | ||||||
PRO VERCELLI | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 36 | -19 | ||||||
ALESSANDRIA | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 14 | 49 | -35 | ||||||
LEGNANO | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 14 | 46 | -32 | ||||||
NOVARA | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 21 | 51 | -30 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE B |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
INTERNAZIONALE | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 85 | 7 | 78 | ||||||
ATALANTA | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 66 | 21 | 45 | ||||||
MILAN | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 73 | 27 | 46 | ||||||
BRESCIA | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 49 | 20 | 29 | ||||||
ALBINOLEFFE | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 21 | 23 | ||||||
CAGLIARI | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 39 | -4 | ||||||
VARESE | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 27 | 7 | ||||||
LUMEZZANE | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 29 | -6 | ||||||
CREMONESE | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | 48 | -12 | ||||||
C. LECCO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 58 | -34 | ||||||
CARPENEDOLO | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 70 | -42 | ||||||
MONTICHIARI | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 14 | 51 | -37 | ||||||
C. COMO | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 50 | -36 | ||||||
PERGOCREMA | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 11 | 68 | -57 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CHIEVO VERONA | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 64 | 10 | 54 | ||||||
UDINESE | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 15 | 25 | ||||||
HELLAS VERONA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 | 23 | 23 | ||||||
VICENZA | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 21 | 25 | ||||||
PADOVA | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | ||||||
VENEZIA | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 21 | 13 | ||||||
TREVISO | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 | ||||||
MEZZOCORONA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 53 | -8 | ||||||
CITTADELLAPD | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | ||||||
BASSANO VIRTUS | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 37 | -15 | ||||||
SAMBONIFACESE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 35 | -16 | ||||||
SUD TIROL | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 17 | 34 | -17 | ||||||
TRIESTINA | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 50 | -29 | ||||||
PORTOGRUARO S. | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 12 | 57 | -45 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
FIORENTINA | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 52 | 12 | 40 | ||||||
PARMA | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 | ||||||
MODENA | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 34 | 21 | 13 | ||||||
BOLOGNA | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 42 | 21 | 21 | ||||||
RIMINI | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 25 | 8 | ||||||
CESENA | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 26 | 11 | ||||||
PRATO | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | ||||||
REGGIANA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 30 | -5 | ||||||
MANTOVA | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 26 | 2 | ||||||
PIACENZA | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 | ||||||
ROVIGO | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 33 | -10 | ||||||
S.P.A.L. | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 17 | 48 | -31 | ||||||
SASSUOLO | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 11 | 41 | -30 | ||||||
RAVENNA | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 13 | 44 | -31 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
EMPOLI | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 81 | 14 | 67 | ||||||
SIENA | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 71 | 14 | 57 | ||||||
PISA | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | 18 | 33 | ||||||
PISTOIESE | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||||||
FOLIGNO | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | ||||||
ESPERIA VIAREGGIO | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 28 | 14 | ||||||
GROSSETO | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 34 | 11 | ||||||
LIVORNO | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 35 | 2 | ||||||
CARRARESE | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | ||||||
POGGIBONSI | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 27 | 35 | -8 | ||||||
AREZZO | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 32 | 47 | -15 | ||||||
CUOIOPELLI CAPPIANO | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 42 | -20 |
|
|||||
GUBBIO | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 24 | 73 | -49 | ||||||
SANGIOVANNESE | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 27 | 60 | -33 | ||||||
COLLIGIANA | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | 21 | 105 | -84 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
ROMA | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 78 | 19 | 59 | ||||||
LAZIO | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 44 | 9 | 35 | ||||||
ASCOLI | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 29 | 15 | ||||||
PERUGIA | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 22 | 14 | ||||||
CISCO CALCIO ROMA | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 33 | 20 | 13 | ||||||
FROSINONE | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 37 | 31 | 6 | ||||||
PESCARA | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 31 | 22 | 9 | ||||||
ANCONA | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 17 | 19 | -2 | ||||||
CELANO OLIMPIA | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 48 | -22 | ||||||
CASSINO | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 | 43 | -21 | ||||||
PESCINA V.D.G. | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 49 | -20 |
|
|||||
SANGIUSTESE | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 26 | 52 | -26 | ||||||
TERNANA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 15 | 32 | -17 | ||||||
ISOLA LIRI | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 14 | 57 | -43 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE G |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
NAPOLI | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 16 | 39 | ||||||
BARI | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 25 | 46 | ||||||
REGGINA | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 46 | 16 | 30 | ||||||
CATANIA | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 18 | 23 | ||||||
CAVESE | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | ||||||
CITTĄ DI PALERMO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 39 | 18 | 21 | ||||||
LECCE | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | ||||||
SALERNITANA | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 37 | -17 | ||||||
CROTONE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 36 | -16 | ||||||
CATANZARO | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 47 | -14 | ||||||
FOGGIA | 21 | 26 | 3 | 12 | 11 | 17 | 44 | -27 | ||||||
AVELLINO | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 44 | -31 |
|
|||||
TARANTO | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 20 | 47 | -27 | ||||||
MANFREDONIA | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 12 | 56 | -44 | ||||||
fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (04 maggio 2009) |