CLASSIFICHE GIRONE A |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
TORINO | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 94 | 15 | 79 | ||||||
GENOA | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 79 | 17 | 62 | ||||||
SAMPDORIA | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 67 | 12 | 55 | ||||||
JUVENTUS | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 89 | 14 | 75 | ||||||
CAGLIARI | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 31 | 13 | ||||||
CANAVESE | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 42 | 2 | ||||||
VIRTUS ENTELLA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 50 | -16 | ||||||
PRO VERCELLI | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | ||||||
ALESSANDRIA | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 47 | 51 | -4 | ||||||
SAVONA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 49 | -19 | ||||||
VALENZANA | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 42 | -21 | ||||||
CASALE | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 | 99 | -84 | ||||||
SANREMESE | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 24 | 83 | -59 | ||||||
VILLACIDRESE (-2) | 10 | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 | 96 | -77 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE B | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
MILAN | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 73 | 22 | 51 | ||||||
ATALANTA | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 55 | 18 | 37 | ||||||
INTERNAZIONALE | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 20 | 47 | ||||||
AURORA PRO PATRIA | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 31 | 22 | ||||||
BRESCIA | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 22 | 21 | ||||||
ALBINOLEFFE | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | ||||||
CALCIO COMO | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 41 | 2 | ||||||
MONZA BRIANZA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 34 | 7 | ||||||
NOVARA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | -8 | ||||||
VARESE | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 32 | -4 | ||||||
PAVIA | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 48 | -21 | ||||||
LUMEZZANE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 38 | -17 | ||||||
MONTICHIARI | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 22 | 83 | -61 | ||||||
RENATE | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 107 | -86 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CHIEVO VERONA | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 57 | 17 | 40 | ||||||
UDINESE | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 56 | 29 | 27 | ||||||
PADOVA | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 | 20 | 18 | ||||||
VICENZA | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 48 | 35 | 13 | ||||||
HELLAS VERONA | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 29 | 20 | ||||||
F. SUDTIROL | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 35 | 3 | ||||||
MEZZOCORONA | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 38 | 1 | ||||||
TRIESTINA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | ||||||
CITTADELLA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | ||||||
BASSANO VIRTUS | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 41 | -10 | ||||||
PORTOGRUARO S. | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 21 | 43 | -22 | ||||||
SACILESE | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 49 | -27 | ||||||
SAMBONIFACESE | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 11 | 61 | -50 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
FIORENTINA | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 46 | 15 | 31 | ||||||
BOLOGNA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 34 | 17 | ||||||
PARMA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 | ||||||
CESENA | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 30 | 19 | ||||||
CREMONESE | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | ||||||
SASSUOLO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 40 | 1 | ||||||
MODENA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 35 | 0 | ||||||
SPAL | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | ||||||
REGGIANA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 27 | -8 | ||||||
PIACENZA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 31 | -12 | ||||||
RAVENNA | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 25 | 40 | -15 | ||||||
GIACOMENSE | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 52 | -30 | ||||||
PERGOCREMA (-1) | 9 | 24 | 3 | 1 | 20 | 17 | 62 | -45 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
EMPOLI | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 65 | 17 | 48 | ||||||
SIENA | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||||||
SPEZIA | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||||||
LIVORNO | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 | ||||||
PRATO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 43 | 26 | 17 | ||||||
GROSSETO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | ||||||
SANGIOVANNESE | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 47 | 35 | 12 | ||||||
LUCCHESE LIBERTAS | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 23 | -1 | ||||||
ESPERIA VIAREGGIO | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 27 | 34 | -7 | ||||||
PISA | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 46 | -20 | ||||||
POGGIBONSI | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 24 | 45 | -21 | ||||||
CARRARESE | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 24 | 51 | -27 | ||||||
GAVORRANO | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 11 | 85 | -74 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
ROMA | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 92 | 17 | 75 | ||||||
ASCOLI | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 19 | 39 | ||||||
DELFINO PESCARA | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 54 | 25 | 29 | ||||||
LAZIO | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 | 29 | 35 | ||||||
FOLIGNO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 24 | 25 | ||||||
ATLETICO ROMA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | 31 | 14 | ||||||
GIULIANOVA | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 45 | 2 | ||||||
ALMAJ. FANO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 37 | -5 | ||||||
POMEZIA (-3) | 26 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 52 | -17 | ||||||
TERNANA | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 23 | 41 | -18 | ||||||
CELANO OLIMPIA | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 29 | 79 | -50 | ||||||
L�AQUILA | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 19 | 70 | -51 | ||||||
GUBBIO | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 16 | 94 | -78 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE G | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
NAPOLI | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 71 | 18 | 53 | ||||||
SORRENTO | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 29 | 14 | 15 | ||||||
NOCERINA | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 24 | 14 | ||||||
FROSINONE | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 34 | 6 | ||||||
CAVESE | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | ||||||
JUVE STABIA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 | ||||||
AVERSA NORMANNA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 39 | 0 | ||||||
LATINA | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 | ||||||
VIRTUS LANCIANO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 39 | -12 | ||||||
AVELLINO | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 38 | -10 | ||||||
ISOLA LIRI | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 41 | -19 | ||||||
BENEVENTO | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 45 | -28 | ||||||
PAGANESE | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 20 | 54 | -34 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE H | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CATANIA | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 | 18 | 34 | ||||||
BARI | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 77 | 18 | 59 | ||||||
CITTA' DI PALERMO | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | ||||||
LECCE | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 59 | 25 | 34 | ||||||
BARLETTA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 34 | 4 | ||||||
REGGINA | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | ||||||
TARANTO | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 41 | -5 | ||||||
ANDRIA BAT | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 46 | -17 | ||||||
SALERNITANA | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | ||||||
CROTONE | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | 47 | -15 | ||||||
COSENZA | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | ||||||
FOGGIA | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 25 | 46 | -21 | ||||||
VIBONESE | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 11 | 74 | -63 | ||||||
fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (18 aprile 2011) |