CLASSIFICHE GIRONE A | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
TORINO | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 15 | 34 | ||||||
SAMPDORIA | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 20 | 41 | ||||||
GENOA | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 64 | 22 | 42 | ||||||
LEGNANO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 26 | 25 | ||||||
JUVENTUS | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 36 | 27 | ||||||
VARESE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 39 | -4 | ||||||
PRO PATRIA | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | ||||||
PAVIA | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 41 | 56 | -15 | ||||||
CANAVESE | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 44 | -10 | ||||||
IVREA | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | ||||||
NOVARA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | ||||||
PRO VERCELLI | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | ||||||
VALENZANA | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 20 | 47 | -27 | ||||||
ALESSANDRIA | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 12 | 76 | -64 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE B | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
INTERNAZIONALE | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 94 | 17 | 77 | ||||||
ALBINOLEFFE | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 68 | 21 | 47 | ||||||
ATALANTA | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 12 | 55 | ||||||
MILAN | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 94 | 26 | 68 | ||||||
BRESCIA | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 27 | 27 | ||||||
CAGLIARI | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 30 | 32 | ||||||
PRO SESTO | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 52 | 51 | 1 | ||||||
LUMEZZANE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 52 | -22 | ||||||
MONZA BRIANZA | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 59 | -19 | ||||||
MONTICHIARI | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 41 | 74 | -33 | ||||||
C. LECCO | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 61 | -39 | ||||||
C. COMO | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 33 | 79 | -46 | ||||||
OLBIA | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 27 | 80 | -53 | ||||||
CARPENEDOLO | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 12 | 107 | -95 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
TREVISO | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 25 | 33 | ||||||
PADOVA | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 43 | 20 | 23 | ||||||
UDINESE | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 23 | 20 | ||||||
HELLAS VERONA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 25 | 18 | ||||||
CHIEVO VERONA | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 33 | 26 | ||||||
SUD TIROL | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | 32 | 12 | ||||||
TRIESTINA | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 35 | -8 | ||||||
CITTADELLAPD | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 | ||||||
VICENZA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | ||||||
BASSANO VIRTUS | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 41 | -12 | ||||||
VENEZIA | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 24 | 46 | -22 | ||||||
SAMBONIFACESE | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 14 | 32 | -18 | ||||||
PORTOGRUARO S. | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 50 | -30 | ||||||
ITALA SAN MARCO | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 14 | 55 | -41 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
FIORENTINA | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 75 | 14 | 61 | ||||||
CREMONESE | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 18 | 33 | ||||||
PARMA | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 20 | 14 | ||||||
SASSUOLO | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 37 | 37 | 0 | ||||||
MODENA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 31 | 10 | ||||||
PIACENZA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 21 | 8 | ||||||
REGGIANA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | ||||||
S.P.A.L. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 19 | 33 | -14 | ||||||
MANTOVA | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 | 29 | -3 | ||||||
PERGOCREMA | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 36 | -7 | ||||||
BOLOGNA | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 33 | -4 | ||||||
ROVIGO | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 20 | 54 | -34 | ||||||
GIACOMENSE | 3 | 24 | 0 | 3 | 21 | 15 | 66 | -51 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
EMPOLI | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 70 | 11 | 59 | ||||||
PRATO | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | ||||||
SIENA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 20 | 23 | ||||||
CUOIOPELLI CAPPIANO | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 52 | 33 | 19 | ||||||
PISA | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 27 | 19 | ||||||
LIVORNO | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | ||||||
FIGLINE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | ||||||
AREZZO | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 27 | 4 | ||||||
PISTOIESE | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 54 | -20 | ||||||
ESPERIA VIAREGGIO | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 | ||||||
GROSSETO | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 49 | -27 | ||||||
CARRARESE | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 43 | -21 | ||||||
COLLIGIANA | 14 | 26 | 2 | 8 | 16 | 23 | 61 | -38 | ||||||
SANGIOVANNESE | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 62 | -35 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CESENA | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 63 | 20 | 43 | ||||||
RIMINI | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 43 | 18 | 25 | ||||||
PESCARA | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | ||||||
PERUGIA | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | ||||||
SANGIUSTESE | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 45 | 48 | -3 | ||||||
ASCOLI | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 47 | 35 | 12 | ||||||
RAVENNA | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 43 | -14 | ||||||
ANCONA | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 28 | 0 | ||||||
FOLIGNO | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | ||||||
TERNANA | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 38 | -7 | ||||||
GIULIANOVA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | ||||||
SAMBENEDETTESE | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | ||||||
GUBBIO | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 13 | 73 | -60 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE G | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
ROMA | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 82 | 14 | 68 | ||||||
NAPOLI | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 19 | 40 | ||||||
LAZIO | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 54 | 20 | 34 | ||||||
CISCO CALCIO ROMA | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 42 | 23 | 19 | ||||||
JUVE STABIA | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 | ||||||
VIRTUS LANCIANO | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 | ||||||
FROSINONE | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 44 | -18 | ||||||
SORRENTO | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | ||||||
PESCINA V.D.G. | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 50 | -18 | ||||||
BENEVENTO | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 46 | -20 | ||||||
ISOLA LIRI | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 48 | -23 | ||||||
CASSINO | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 17 | 33 | -16 | ||||||
AVELLINO | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 24 | 57 | -33 | ||||||
CELANO OLIMPIA | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 53 | -32 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE H | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
BARI | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 67 | 7 | 60 | ||||||
REGGINA | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 18 | 46 | ||||||
CATANIA | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 46 | 23 | 23 | ||||||
LECCE | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 24 | 28 | ||||||
SALERNITANA | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | 23 | 26 | ||||||
CITTĄ DI PALERMO | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 25 | 17 | ||||||
CROTONE | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | ||||||
CAVESE | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 39 | -16 | ||||||
MANFREDONIA | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 31 | 49 | -18 | ||||||
TARANTO | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | ||||||
CATANZARO | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 49 | -15 | ||||||
NOICATTARO | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 49 | -28 | ||||||
POTENZA | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 62 | -42 | ||||||
FOGGIA | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 11 | 70 | -59 | ||||||
fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (27 aprile 2009) |