CLASSIFICHE GIRONE A |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
JUVENTUS | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 72 | 13 | 59 | ||||||
TORINO | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | ||||||
GENOA | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 | ||||||
ATALANTA | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 15 | 31 | ||||||
SAMPDORIA | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 20 | 18 | ||||||
CAGLIARI | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 37 | 4 | ||||||
NOVARA | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 51 | -13 | ||||||
VARESE | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 41 | -12 | ||||||
ALBINOLEFFE | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | ||||||
SANREMESE | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 27 | 70 | -43 | ||||||
BIELLESE | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 | 47 | -25 | ||||||
PRO VERCELLI | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 51 | -35 | ||||||
VALENZANA | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 12 | 59 | -47 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE B | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
MILAN | 58 | 24 | 17 | 7 | 0 | 54 | 14 | 40 | ||||||
INTERNAZIONALE | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 54 | 14 | 40 | ||||||
PIACENZA | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | ||||||
MONZA BRIANZA | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 21 | 10 | ||||||
PAVIA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 27 | 2 | ||||||
PARMA | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 | ||||||
MONTICHIARI | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | ||||||
REGGIANA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 | ||||||
PRO SESTO | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 35 | -7 | ||||||
CREMONESE | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 26 | -5 | ||||||
PRO PATRIA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 45 | -17 | ||||||
LUMEZZANE | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 46 | -19 | ||||||
LEGNANO | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 19 | 48 | -29 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
BRESCIA | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 43 | 24 | 19 | ||||||
CHIEVO VERONA | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 21 | 23 | ||||||
HELLAS VERONA | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 38 | 18 | 20 | ||||||
PADOVA | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | ||||||
TREVISO | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | ||||||
UDINESE | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | ||||||
VENEZIA | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 | 27 | 6 | ||||||
SUD TIROL | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 42 | -4 | ||||||
CITTADELLAPD | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 37 | 0 | ||||||
BASSANO VIRTUS | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 37 | -17 | ||||||
VICENZA | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 28 | 50 | -22 | ||||||
TRIESTINA | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 18 | 48 | -30 | ||||||
MANTOVA | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
EMPOLI | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 67 | 13 | 54 | ||||||
BOLOGNA | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 14 | 25 | ||||||
LUCCHESE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 24 | 16 | ||||||
SIENA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | ||||||
FIORENTINA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | ||||||
MODENA | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 | ||||||
PRATO | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 29 | 1 | ||||||
LIVORNO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | ||||||
PISA | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 37 | -15 | ||||||
SPEZIA | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | ||||||
PISTOIESE | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | ||||||
SASSUOLO | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 | ||||||
CUOIOPELLI CAPPIANO | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 14 | 52 | -38 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
CESENA | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 54 | 17 | 37 | ||||||
FOLIGNO | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | ||||||
TERNANA | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 24 | 22 | ||||||
ASCOLI | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 47 | 29 | 18 | ||||||
AREZZO | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | ||||||
PERUGIA | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 33 | 25 | 8 | ||||||
RIMINI | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 | 32 | 8 | ||||||
SANSOVINO | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | ||||||
ANCONA | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | ||||||
RAVENNA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 49 | -25 | ||||||
SANGIOVANNESE | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 58 | -33 | ||||||
BELLARIA IGEA MARINA | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 20 | 53 | -33 | ||||||
GUBBIO | 5 | 24 | 0 | 5 | 19 | 13 | 56 | -43 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
LAZIO | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 59 | 6 | 53 | ||||||
NAPOLI SOCCER | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 16 | 43 | ||||||
ROMA | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 72 | 18 | 54 | ||||||
CISCO CALCIO ROMA | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 48 | 13 | 35 | ||||||
PESCARA | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 41 | 31 | 10 | ||||||
FROSINONE | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | 33 | 10 | ||||||
BENEVENTO | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | ||||||
TERAMO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 36 | -17 | ||||||
PRO VASTO | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 | 42 | -26 | ||||||
RIETI | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 46 | -22 | ||||||
VITERBO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 58 | -39 | ||||||
VAL DI SANGRO | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 13 | 55 | -42 | ||||||
CASSINO | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 8 | 61 | -53 | ||||||
CLASSIFICHE GIRONE G | ||||||||||||||
SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
SORRENTO | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41 | 16 | 25 | ||||||
REGGINA | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 59 | 22 | 37 | ||||||
CITTĄ DI PALERMO | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 50 | 25 | 25 | ||||||
BARI | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 43 | 19 | 24 | ||||||
CATANIA | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 25 | 10 | ||||||
SALERNITANA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 38 | 6 | ||||||
LECCE | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | ||||||
MESSINA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | ||||||
AVELLINO | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 37 | -16 | ||||||
POTENZA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 | 39 | -17 | ||||||
MANFREDONIA | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 29 | 61 | -32 | ||||||
JUVE STABIA | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 21 | 40 | -19 | ||||||
CROTONE | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 20 | 53 | -33 | ||||||
fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (23 aprile 2007) |