CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI | ||||||||
Classifica finale | ||||||||
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | ||||||
JUVENTUS | 64 | PARMA | 61 | BOLOGNA | 57 | |||
SAMPDORIA | 55 | INTER | 60 | TREVISO | 47 | |||
TORINO | 53 | MILAN | 51 | PADOVA | 43 | |||
ATALANTA | 50 | MONZA | 45 | VICENZA | 39 | |||
BRESCIA | 44 | MODENA | 39 | CHIEVO | 37 | |||
GENOA | 35 | REGGIANA | 39 | CITTADELLA | 36 | |||
CAGLIARI | 33 | PIACENZA | 33 | VENEZIA | 36 | |||
VARESE | 26 | PRO SESTO | 25 | SÜDTIROL | 34 | |||
COMO | 22 | CREMONESE | 24 | UDINESE | 34 | |||
NOVARA | 17 | ALBINOLEFFE | 23 | VERONA | 31 | |||
SAVONA | 13 | RIMINI | 23 | SPAL | 22 | |||
BIELLESE | 13 | SPEZIA | 18 | RAVENNA | 17 | |||
PRO VERCELLI | 10 | LEGNANO | 2 | TRIESTINA | 6 | |||
GIRONE D | GIRONE E * | GIRONE F ** | ||||||
EMPOLI | 58 | ROMA | 57 | NAPOLI | 48 | |||
CESENA | 48 | LAZIO | 57 | LECCE | 46 | |||
FIORENTINA | 42 | TERNANA | 56 | SALERNITANA | 46 | |||
ASCOLI | 37 | PESCARA | 45 | BARI | 46 | |||
SANGIOVANNESE | 36 | VITERBESE | 37 | PALERMO | 33 | |||
ANCONA | 34 | LATINA | 36 | MESSINA | 32 | |||
PERUGIA | 33 | FERMANA | 34 | CATANZARO | 27 | |||
LIVORNO | 29 | GIULIANOVA | 32 | REGGINA | 25 | |||
LUCCHESE | 28 | LANCIANO | 31 | CROTONE | 23 | |||
VIS PESARO | 26 | BENEVENTO | 29 | AVELLINO | 20 | |||
IMOLESE | 25 | TIVOLI | 25 | TARANTO | 13 | |||
PISA | 18 | LODIGIANI | 23 | PATERNÒ | 7 | |||
SIENA | 12 | TERAMO | 21 | |||||
GUBBIO | 14 | 04/05/2004 | ||||||
* Roma prima per gli scontri diretti | ||||||||
** Lecce qualificato per gli scontri diretti |