PRIMAVERA 1 P G V N P Gf Gs Dif
ATALANTA 40 20 0 7 2 42 18 24
INTER 40 20 12 4 4 34 19 15
ROMA 38 20 11 5 4 38 28 10
FIORENTINA 36 20 11 3 6 33 23 10
MILAN 32 20 9 5 6 22 21 1
TORINO 31 20 9 4 7 31 22 9
JUVENTUS 30 20 8 6 6 25 23 2
GENOA 30 20 8 6 6 26 31 -5
CHIEVO 28 20 8 4 8 28 31 -3
UDINESE 25 20 7 4 9 22 32 -10 *
NAPOLI 22 20 5 7 8 24 34 -10
VERONA 20 20 5 5 10 22 30 -8
SASSUOLO 18 20 4 6 10 29 36 -7
BOLOGNA 17 20 3 8 9 23 25 -2
SAMPDORIA 16 20 4 4 12 20 38 -18
LAZIO 15 20 3 6 11 20 30 -10
GIRONE A P G V N P Gf Gs Dif GIRONE B P G V N P Gf Gs Dif
EMPOLI 21 18 2 15 1 7 6 1 TERNANA 17 18 0 17 1 0 1 -1
CITTADELLA 20 18 2 14 2 8 11 -3 BARI 17 18 0 17 1 0 3 -3
BRESCIA 19 18 2 13 3 4 9 -5 BENEVENTO 17 18 0 17 1 0 1 -1
CESENA 18 18 1 15 2 8 7 1 CROTONE 17 18 0 17 1 2 3 -1
ENTELLA 17 18 0 17 1 2 5 -3 PESCARA 17 18 0 17 1 2 4 -2
CREMONESE 15 16 0 15 1 6 0 6 SALERNITANA 17 18 0 17 1 1 3 -2
CARPI 14 18 0 14 4 0 9 -9 FOGGIA 16 18 0 16 2 1 0 1
CAGLIARI 26 18 4 14 0 9 1 8 SPEZIA 19 18 1 16 1 4 6 -2
PERUGIA 22 18 2 16 0 4 1 3 NOVARA 17 17 0 17 0 2 2 0
FROSINONE 21 18 2 15 1 8 7 1 PARMA 16 18 1 13 4 0 0 0
PALERMO 20 18 1 17 0 4 2 2 VENEZIA 16 18 0 16 2 0 0 0
ASCOLI 18 18 0 18 0 2 2 0 PRO VERCELLI 16 18 0 16 2 1 4 -3
AVELLINO 18 18 0 18 0 0 0 0 SPAL 15 18 1 12 5 1 8 -7
(23 febbraio 2018)
La classifica marcatori La fase finale