GIRONE A P G V N P Gf Gs Dif GIRONE B P G V N P Gf Gs Dif
FIORENTINA 32 13 10 2 1 34 13 21 INTER 32 13 10 2 1 37 8 29
TORINO 30 13 9 3 1 29 14 15 MILAN 31 13 10 1 2 43 14 29
SASSUOLO 24 13 7 3 3 20 13 7 SPEZIA 27 13 9 0 4 36 16 20
JUVENTUS 23 13 7 2 4 24 15 9 CESENA 21 13 6 3 4 21 13 8
SAMPDORIA 22 13 7 1 5 24 19 5 VERONA 21 13 6 3 4 17 18 -1
LATINA 22 13 7 1 5 25 14 11 UDINESE 20 13 5 5 3 21 17 4
LIVORNO 21 13 7 0 6 22 17 5 CHIEVO 19 13 5 4 4 17 13 4
EMPOLI 20 13 5 5 3 19 12 7 BOLOGNA 19 13 6 1 6 20 17 3
PARMA 20 13 5 5 3 22 19 3 BRESCIA 16 13 4 4 5 17 19 -2
PRO VERCELLI 16 12 4 4 4 17 15 2 ATALANTA 14 12 0 5 4 20 16 4
GENOA 12 13 3 3 7 13 18 -5 TRAPANI 10 12 2 4 6 13 22 -9
MODENA 11 13 3 2 8 13 23 -10 PERUGIA 10 13 2 4 7 14 34 -20
CAGLIARI 10 12 2 4 6 11 17 -6 CITTADELLA 10 13 2 4 7 15 26 -11
VICENZA 8 13 2 2 9 17 37 -20 VARESE 5 13 1 2 10 8 29 -21
GIRONE C P G V N P Gf Gs Dif
ROMA 33 13 10 3 0 36 10 26
LAZIO 29 13 9 2 2 35 11 24
BARI 29 13 9 2 2 32 21 11
PALERMO 21 13 6 3 4 23 18 5
CATANIA 19 13 5 4 4 17 18 -1
NAPOLI 18 13 3 9 1 17 11 6
ENTELLA 17 13 4 5 4 16 24 -8
PESCARA 14 13 3 5 5 11 22 -11
FROSINONE 11 13 3 2 8 9 35 -26
TERNANA 11 13 3 2 8 19 32 -13
CARPI 8 13 2 2 9 7 27 -20
AVELLINO 6 13 2 0 11 8 28 -20
CROTONE 6 13 1 3 9 9 24 -15
LANCIANO 4 13 1 1 11 7 41 -34 (06 gennaio 2015)
La classifica marcatori La fase finale