GIRONE A P G V N P Gf Gs Dif GIRONE B P G V N P Gf Gs Dif
JUVENTUS 61 26 19 4 3 49 19 30 ATALANTA 59 26 18 5 3 56 20 36
FIORENTINA 56 26 18 2 6 59 25 34 MILAN 58 26 19 1 6 63 38 25
TORINO 53 26 15 8 3 40 19 21 INTER 57 26 17 6 3 46 23 23
GENOA 46 26 13 7 6 41 31 10 CHIEVO 49 26 14 7 5 56 23 33
EMPOLI 41 26 12 5 9 41 37 4 CESENA 42 26 12 6 8 36 26 10
PARMA 36 26 11 3 12 37 39 -2 VARESE 42 26 13 3 10 31 28 3
SPEZIA 35 26 10 5 11 27 38 -11 BOLOGNA 39 26 11 6 9 50 40 10
NOVARA 31 26 9 4 13 35 42 -7 PADOVA 29 26 8 5 13 33 41 -8
SIENA 30 26 8 6 12 30 35 -5 BRESCIA 28 26 7 7 12 24 35 -11
PRO VERCELLI 30 26 9 3 14 26 40 -14 UDINESE 25 26 7 4 15 36 51 -15
SAMPDORIA 28 26 7 7 12 33 32 1 SASSUOLO 25 26 7 4 15 40 57 -17
CAGLIARI 26 26 7 5 14 33 42 -9 CITTADELLA 20 26 6 2 18 27 60 -33
LIVORNO 25 26 6 7 13 36 53 -17 MODENA 19 26 4 7 15 22 59 -37
GROSSETO 13 26 3 4 19 25 60 -35 VERONA 18 26 3 9 14 20 39 -19
GIRONE C P G V N P Gf Gs Dif
LAZIO 59 26 17 8 1 64 22 42
CATANIA 59 26 17 8 1 52 21 31
PALERMO 57 26 17 6 3 63 27 36
NAPOLI 49 26 14 7 5 51 27 24
ROMA 46 26 13 7 6 46 21 25
ASCOLI 36 26 11 3 12 37 45 -8
REGGINA 35 26 9 8 9 43 39 4
VICENZA 32 26 8 8 10 29 37 -8
JUVE STABIA 31 26 8 7 11 43 47 -4
PESCARA 29 26 8 5 13 39 46 -7
BARI 28 26 7 7 12 30 53 -23
CROTONE 23 26 6 5 15 35 70 -35
TERNANA 10 26 2 4 20 23 59 -36
LANCIANO 8 26 1 5 20 21 62 -41 (22 aprile 2013)
La classifica marcatori La fase finale