GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 55 26 17 4 5 67 31 MILAN 53 26 16 5 5 67 33
TORINO 49 26 14 7 5 38 23 INTER 53 26 16 5 5 51 21
FIORENTINA 48 26 13 9 4 45 23 VARESE 50 26 15 5 6 39 24
GENOA 43 26 11 10 5 39 29 CHIEVO 47 26 12 11 3 43 22
SAMPDORIA 41 26 11 8 7 44 34 ALBINOLEFFE 47 26 13 8 5 46 31
LIVORNO 40 26 11 7 8 47 42 BOLOGNA 39 26 11 6 9 38 36
EMPOLI 40 26 12 4 10 35 40 PADOVA 33 26 9 6 11 29 33
NOVARA 35 26 8 11 7 44 35 UDINESE 30 26 9 3 14 39 54
PARMA 33 26 9 6 11 40 45 CITTADELLA 30 26 8 6 12 40 57
SASSUOLO 28 26 6 10 10 36 43 ATALANTA 29 26 0 5 13 38 40
CAGLIARI 28 26 7 7 12 32 46 BRESCIA 26 26 6 8 12 30 39
SIENA 22 26 4 10 12 34 38 CESENA 24 26 6 6 14 24 39
MODENA 19 26 4 7 15 21 45 VICENZA 23 26 6 5 15 39 61
GROSSETO 12 26 3 3 20 18 67 VERONA 21 26 6 3 17 24 57
GIRONE C P G V N P Gf Gs
ROMA 70 26 22 4 0 95 23
LAZIO 62 26 19 5 2 93 20
PALERMO 58 26 18 4 4 60 31
CATANIA 46 26 15 1 10 48 39
NAPOLI 45 26 13 6 7 41 38
REGGINA 40 26 11 7 8 36 25
LECCE 39 26 12 3 11 53 58
ASCOLI 30 26 9 3 14 34 59
JUVE STABIA 25 26 4 13 9 28 36
NOCERINA 25 26 7 4 15 37 64
BARI 24 26 6 6 14 39 55
PESCARA 18 26 4 6 16 26 56
CROTONE 16 26 3 7 16 36 65
GUBBIO 11 26 2 5 19 17 74 (23 aprile 2012)
La classifica marcatori La fase finale