GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
SAMPDORIA 56 26 17 5 4 55 23 ATALANTA 50 26 0 8 4 35 20
JUVENTUS 55 26 16 7 3 54 26 MILAN 54 26 16 6 4 65 31
EMPOLI 48 26 14 6 6 36 18 ALBINOLEFFE 37 26 9 10 7 21 24
SIENA 42 26 12 6 8 36 28 INTER 60 26 18 6 2 56 15
FIORENTINA 45 26 13 6 7 48 27 BRESCIA 47 26 14 5 7 43 33
GENOA 51 26 15 6 5 43 18 UDINESE 47 26 12 11 3 43 27
PIACENZA 35 26 10 5 11 31 48 MANTOVA 36 26 10 6 10 34 35
SASSUOLO 23 26 6 5 15 25 39 CESENA 35 26 9 8 9 28 24
PARMA 48 26 15 3 8 39 26 CHIEVO 49 26 13 10 3 30 16
CAGLIARI 24 26 6 6 14 26 49 TRIESTINA 22 26 5 7 14 22 42
TORINO 33 26 9 6 11 39 34 BOLOGNA 23 26 5 8 13 24 40
MODENA 16 26 5 1 20 15 56 CITTADELLA 12 26 2 6 18 16 49
LIVORNO 20 26 5 5 16 19 41 PADOVA 19 26 5 4 17 21 43
GROSSETO 15 26 4 3 19 17 50 VICENZA 10 26 2 4 20 21 53
(Udinese qualificata come migliore terza)
GIRONE C P G V N P Gf Gs
ROMA 63 26 20 3 3 61 9
PALERMO 55 26 16 7 3 49 19
BARI 49 26 15 4 7 41 26
REGGINA 45 26 13 6 7 43 27
SALERNITANA 44 26 13 5 8 41 30
LAZIO 51 26 15 6 5 52 23
CATANIA 50 26 15 5 6 51 28
NAPOLI 35 26 10 5 11 36 37
ASCOLI 28 26 5 13 8 31 51
FROSINONE 19 26 5 4 17 24 42
ANCONA 20 26 5 5 16 28 56
LECCE 23 26 6 5 15 30 47
CROTONE 21 26 5 6 15 23 49
GALLIPOLI 5 26 1 2 23 15 80 (15 maggio 2010)
La classifica marcatori La fase finale