GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 55 26 17 4 5 52 18 INTER 56 25 17 5 3 53 20
SAMPDORIA 51 26 14 9 3 37 14 CHIEVO 55 26 16 7 3 49 17
GENOA 50 26 13 11 2 43 21 UDINESE 47 26 13 8 5 43 26
EMPOLI 50 26 14 8 4 38 20 ALBINOLEFFE 46 26 12 10 4 35 28
SIENA 47 26 14 5 7 39 31 TREVISO 40 26 11 7 8 43 39
TORINO 32 26 8 8 10 38 38 MILAN 36 26 8 12 6 32 25
SASSUOLO 31 26 8 7 11 30 35 BRESCIA 34 25 8 10 7 40 28
BOLOGNA 31 26 8 7 11 23 33 VICENZA 34 26 10 4 12 31 40
MODENA 29 26 6 11 9 25 34 ATALANTA 32 26 0 11 8 25 22
PARMA 29 26 7 8 11 22 36 MANTOVA 26 26 7 5 14 30 50
PIACENZA 27 26 7 6 13 36 39 CAGLIARI 23 26 4 11 11 24 40
PISA 25 26 6 7 13 24 35 TRIESTINA 22 26 5 7 14 24 43
LIVORNO 25 26 6 7 13 29 41 CITTADELLA 20 26 5 5 16 23 51
GROSSETO 12 26 2 6 18 17 58 RIMINI 19 26 5 4 17 30 53
GIRONE C P G V N P Gf Gs
LAZIO 60 26 18 6 2 56 17
ROMA 51 26 15 6 5 52 24
REGGINA 49 26 13 10 3 59 24
PALERMO 48 26 14 6 6 41 20
NAPOLI 44 26 12 8 6 43 35
CATANIA 43 26 12 7 7 30 26
FIORENTINA 41 26 10 11 5 41 22
ASCOLI 41 26 12 5 9 43 35
BARI 33 26 9 6 11 34 42
LECCE 29 26 7 8 11 30 38
SALERNITANA 26 26 7 5 14 31 54
FROSINONE 20 26 5 5 16 23 48
AVELLINO 10 26 2 4 20 16 65
ANCONA 6 26 1 3 22 23 72 (05 maggio 2009)
La classifica marcatori Campionato 2007-08