GIRONE A | P | G | V | N | P | Gf | Gs | GIRONE B | P | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
JUVENTUS | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 67 | 31 | INTER | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 55 | 17 | ||
ATALANTA * | 48 | 24 | 0 | 6 | 4 | 47 | 20 | MILAN | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 51 | 17 | ||
SAMPDORIA | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 43 | 20 | TREVISO | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 35 | 24 | ||
GENOA | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 37 | 23 | CAGLIARI | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 32 | ||
PRO SESTO | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 40 | 29 | CHIEVO | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 20 | ||
PIACENZA * | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 24 | BRESCIA | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 29 | ||
TORINO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 23 | UDINESE * | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 29 | ||
ALBINOLEFFE | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 35 | MONTICHIARI | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 39 | ||
PARMA | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 49 | MANTOVA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 31 | ||
PERGOCREMA | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 48 | VERONA | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 42 | ||
MODENA * | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 52 | VICENZA | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 43 | ||
SPEZIA | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 25 | 51 | LECCO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 38 | ||
LEGNANO | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 19 | 58 | TRIESTINA | 7 | 24 | 0 | 7 | 17 | 14 | 57 | ||
GIRONE C | P | G | V | N | P | Gf | Gs | GIRONE D | P | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
EMPOLI | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 53 | 17 | PALERMO | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 57 | 13 | ||
LAZIO | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 46 | 24 | CATANIA | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 32 | 14 | ||
SIENA | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 54 | 29 | REGGINA * | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 53 | 21 | ||
FIORENTINA | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 49 | 31 | CISCO ROMA | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 20 | ||
ROMA | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 55 | 35 | MESSINA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 34 | ||
TERNANA | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 39 | BARI | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 31 | ||
CESENA | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | PESCARA ** | 35 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 15 | ||
AREZZO | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 29 | 23 | NAPOLI | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 42 | ||
ASCOLI | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 28 | FROSINONE | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 25 | ||
BOLOGNA | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | LECCE | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 28 | ||
LIVORNO | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 56 | AVELLINO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 54 | ||
RIMINI | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 31 | 49 | CROTONE | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | 54 | ||
PISA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22 | 52 | TERAMO | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 6 | 76 | ||
VITERBESE | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 14 | 68 | (19 aprile 2007) | |||||||||
La classifica marcatori | Campionato 2005-06 | ||||||||||||||||
* miglior risultato negli sconti diretti | ** penalizzata di 10 punti in classifica | ||||||||||||||||
(vedi comunicato ufficiale n.314) |