Gol | Giocatore | Squadra | Girone |
4 | Paolucci M. | JUVENTUS | A |
4 | Cerci | ROMA | C |
2 | Azor | SAMPDORIA | A |
2 | Romeo | SAMPDORIA | A |
2 | Piroli | TORINO | A |
2 | Ardemagni | MILAN | B |
2 | Lazzari | UDINESE | B |
2 | Del Sante | FIORENTINA | C |
2 | Di Carmine | FIORENTINA | C |
2 | Giacomini | ROMA | C |
2 | Palermo | ROMA | C |
2 | Curiale | PALERMO | D |
1 | Pani C. | CAGLIARI | A |
1 | Giovinco | JUVENTUS | A |
1 | Venitucci | JUVENTUS | A |
1 | Volpe | JUVENTUS | A |
1 | Foti | SAMPDORIA | A |
1 | Bellucci | TORINO | A |
1 | Aubameyang | MILAN | B |
1 | Di Gennaro | MILAN | B |
1 | Petresini | MILAN | B |
1 | Tentardini | MILAN | B |
1 | Aguilar | UDINESE | B |
1 | Paolucci | FIORENTINA | C |
1 | Masi | FIORENTINA | C |
1 | D'Ambrosio Dar. | FIORENTINA | C |
1 | Brivio | FIORENTINA | C |
1 | Ciofani D. | PESCARA | C |
1 | Di Berardino | PESCARA | C |
1 | Greco L. | ROMA | C |
1 | Magliocchetti | ROMA | C |
1 | Lorini | ROMA | C |
1 | Bagnato | TERNANA | C |
1 | Marazza | TERNANA | C |
1 | Robustelli | AVELLINO | D |
1 | Giorgetti | LECCE | D |
1 | Prisco | NAPOLI | D |
1 | Carbonaro | PALERMO | D |
1 | Terranova | PALERMO | D |
(10 giugno 2006) |