GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 52 22 17 1 4 68 23 UDINESE 51 24 17 0 7 52 29
TORINO 42 22 12 6 4 36 19 INTER 50 24 14 8 2 47 21
SAMPDORIA 37 22 11 4 7 36 30 MILAN 49 24 15 4 5 44 21
CAGLIARI 36 22 10 6 6 34 24 ALBINOLEFFE 42 24 13 3 8 44 31
EMPOLI 35 22 10 5 7 37 31 CHIEVO 42 24 13 3 8 28 27
LIVORNO 31 22 4 5 13 32 37 ATALANTA 42 24 13 3 8 38 23
PISTOIESE 31 22 8 7 7 36 25 BRESCIA 35 24 10 5 9 41 36
MODENA 31 22 8 7 7 32 35 TREVISO 34 24 9 7 8 43 45
PIACENZA 23 22 5 8 9 26 36 VICENZA 26 24 6 8 10 29 36
LUCCHESE 17 22 4 5 13 27 47 TRIESTINA 25 24 6 7 11 22 30
PARMA 16 22 3 7 12 30 53 VERONA 16 24 4 4 16 24 46
CREMONESE 13 22 3 4 15 26 59 LEGNANO 14 24 4 2 18 18 54
MANTOVA 13 24 3 4 17 11 42
GIRONE C P G V N P Gf Gs GIRONE D P G V N P Gf Gs
ROMA 54 24 17 3 4 44 16 LECCE 53 24 16 5 3 40 13
TERNANA 50 24 15 5 4 38 17 NAPOLI 50 24 15 5 4 46 18
PESCARA 47 24 13 8 3 38 20 PALERMO 48 24 13 9 2 43 13
FIORENTINA 46 24 14 4 6 44 29 AVELLINO 48 24 14 6 4 47 21
AREZZO 44 24 13 5 6 33 23 REGGINA 45 24 13 6 5 49 23
SIENA 38 24 11 5 8 31 30 BARI 38 24 11 5 8 39 34
CESENA 32 24 9 5 10 25 22 MESSINA 38 24 11 5 8 38 23
BOLOGNA 31 24 9 4 11 30 28 CATANIA 26 24 6 8 10 29 34
ASCOLI 28 24 7 7 10 31 37 CATANZARO 25 24 6 7 11 34 37
LAZIO 23 24 6 5 13 31 33 SALERNITANA 17 24 3 8 13 25 41
CISCO ROMA 18 24 4 6 14 24 42 ACIREALE 13 23 3 4 16 17 72
GUBBIO 16 24 3 7 14 14 39 CROTONE 13 23 3 4 16 19 45
RIMINI 8 24 2 2 20 19 65 POTENZA 12 24 3 4 16 23 69
(09 giugno 2006)
La classifica marcatori Campionato 2004-05