GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 44 22 12 8 2 58 20 INTER 54 22 16 6 0 45 12
ATALANTA 41 22 12 5 5 37 22 MILAN 41 22 12 5 5 38 19
CAGLIARI 38 22 10 8 4 39 31 BOLOGNA 40 22 12 4 6 34 22
PARMA 33 22 9 6 7 36 32 VERONA 39 22 12 3 7 40 30
TORINO 30 22 7 9 6 28 24 CHIEVO 34 22 9 7 6 23 19
PIACENZA 29 22 7 8 7 36 33 VENEZIA 33 22 9 6 7 29 28
SAMPDORIA 27 22 6 9 7 21 27 CITTADELLA 27 22 6 9 7 26 21
GENOA 26 22 5 11 6 31 24 TREVISO ** 25 22 6 7 9 28 31
ALBINOLEFFE 24 22 7 3 12 27 47 UDINESE 25 22 7 4 11 28 41
BRESCIA 23 22 6 5 11 25 40 VICENZA 22 22 5 7 10 31 31
PISTOIESE 20 22 5 5 12 29 48 CESENA 18 22 4 6 12 22 39
MODENA 18 22 3 9 10 18 36 TRIESTINA 5 22 1 2 19 12 63
COMO*** 5 10 1 2 7 12 18
*** ritirato dalla competizione
GIRONE C P G V N P Gf Gs GIRONE D P G V N P Gf Gs
ROMA 52 24 15 7 2 52 20 BARI * 51 22 15 6 1 50 18
EMPOLI 43 24 12 7 5 43 22 LECCE 51 22 15 6 1 57 11
PERUGIA ** 41 24 12 5 7 39 23 MESSINA * 36 22 10 6 6 40 30
TERNANA 41 24 12 5 7 49 36 PALERMO 36 22 10 6 6 30 35
LAZIO * 40 24 12 4 8 43 22 CATANIA 35 22 8 11 3 30 20
CHIETI 40 24 11 7 6 36 19 REGGINA 31 22 8 7 7 21 27
PESCARA 40 24 11 7 6 28 20 SALERNITANA 30 22 8 6 8 42 27
FIORENTINA 35 24 11 2 11 32 28 LODIGIANI 27 22 8 3 11 32 34
SIENA 29 24 7 8 9 24 35 CATANZARO 23 22 6 5 11 27 40
AREZZO 26 24 7 5 12 30 35 BENEVENTO 17 22 3 8 11 25 48
ASCOLI 25 24 6 7 11 27 34 CROTONE 13 22 1 10 11 15 38
LIVORNO 17 24 4 5 15 19 44 SORA 7 22 1 4 17 16 57
GROSSETO 3 24 0 3 21 11 96 (03 maggio 2005)
* punti negli scontri diretti ** differenza reti negli scontri diretti
La classifica marcatori Campionato 2003-04