CAMPIONATOPRIMAVERA.COM
-Il primo sito in Italia su Settore Giovanile e Nazionali Juniores-
(Home - 2001-02 - Squadre - Girone D - Ottavi)
Marino | Raimondo | All | 11-02-61 | |
Bianco | Marco | D | 26-02-85 | |
26 | Billy | Philippe | D | 13-01-82 |
11 | Bojinov | Valeri | A | 15-02-86 |
Camisa | Alessandro | D | 13-04-85 | |
Carteni | Alessio | C | 18-09-85 | |
12 | Coqu | Stephan | P | 08-10-82 |
De Martino | Ferdinando | C | 03-02-83 | |
Drissa | Diarra | C | 07-07-85 | |
Giorgetti | Francesco | C | 18-07-85 | |
Giorgino | Davide | C | 04-05-85 | |
17 | Konan Cedric | Axel Haouliais | A | 21-01-83 |
Kouyo | Arnaud | D | 08-04-84 | |
29 | Ledesma | Cristian Daniel | C | 24-09-82 |
Marino | Dino | C | 23-05-85 | |
Melissano | Giuseppe | P | 23-01-84 | |
38 | Morello | Stefano | A | 21-06-81 |
Morleo | Archimede | C | 26-09-83 | |
36 | Nuzzaci | Carmine | A | 19-08-83 |
Pellè | Graziano | A | 15-07-85 | |
13 | Pellicori | Alessandro | A | 22-07-81 |
37 | Rizzo | Mauro | D | 15-06-84 |
25 | Testa | Marco | C | 17-06-83 |
9 | Vucinic | Mirko | A | 01-10-83 |
28 | Winklaar | Djuric | C | 30-01-82 |
(a cura di Francesco Oddi)