CAMPIONATOPRIMAVERA.COM
-Il primo sito in Italia su Settore Giovanile e Nazionali Juniores-
(Home - 2001-02 - Squadre - Girone A - Ottavi)
Gasperini | Gian Piero | All | 26-01-58 | |
Bertin | Frantz | D | 12-05-83 | |
Bili | Lorenzo | D | 17-05-83 | |
34 | Bonnefoi | Landry | P | 20-09-83 |
37 | Boudianski | Viktor | C | 12-01-84 |
35 | Cassani | Mattia | D | 26-08-83 |
De Windt | Sergio | C | 09-08-82 | |
Fofana | Aboubaka | C | 04-08-82 | |
30 | Frara | Alessandro | C | 07-11-82 |
Fumasoli | Simone | C | 23-03-84 | |
Grancitelli | Claudio | D | 06-01-83 | |
Grando | Alessandro | D | 12-11-83 | |
38 | Guzman | Gaetan Tomas | A | 07-03-82 |
41 | Maietta | Domenico | C | 03-08-82 |
40 | Mirante | Antonio | P | 08-07-83 |
Paro | Matteo | C | 17-03-83 | |
Pellegris | Roberto | A | 13-01-83 | |
33 | Pericard | Vincent | A | 03-10-82 |
31 | Piccolo | Felice | D | 27-08-83 |
Robba | Paolo | A | 16-01-83 | |
29 | Romano | Stefano | A | 10-08-82 |
32 | Rondinella | Stefano | C | 06-03-83 |
36 | Zeytulaev | Ilyas | C | 13-08-84 |
Vitone | Fernando | C | 25-02-83 | |
(a cura di Francesco Oddi)