CAMPIONATOPRIMAVERA.COM
-Il primo sito in Italia su Settore Giovanile e Nazionali Juniores-
(Home - 2001-02 - Squadre - Girone D - Ottavi)
Tavarilli | Vincenzo | All | 05-01-59 | |
Abbrescia | Tommaso | C | 09-10-83 | |
Amoruso | Michael | D | 10-09-84 | |
11 | Anaclerio | Luigi | A | 25-03-81 |
Antonacci | Mauro | D | 20-01-84 | |
5 | Armenise | Alessandro | D | 23-10-84 |
Bartoli | Renato | D | 11-03-83 | |
Berardi | Pasquale | C | 03-01-83 | |
Casino | Nicola | A | 07-06-84 | |
Coletti | Tommaso | C | 09-05-84 | |
Creanza | Domenico | D | 13-06-83 | |
Di Donna | Vincenzo | D | 27-04-84 | |
Di Tacchio | Michele | A | 02-04-84 | |
Francioso | Raffaele | D | 29-05-83 | |
Frappampina | Giuseppe | P | 03-02-84 | |
Fusaro | Danilo | D | 22-09-85 | |
23 | Graziano | Dario | P | 14-05-83 |
3 | Ingrosso | Giuseppe | D | 17-05-82 |
8 | Lafortezza | Antonio | C | 01-04-82 |
Lanzillotta | Michele | C | 05-06-84 | |
Lavarda | Andrea | C | 07-07-83 | |
Lenoci | Innocenzo | A | 23-09-83 | |
Palazzo | Gaetano | C | 05-01-82 | |
Pilagatti | Umberto | C | 02-04-84 | |
Romito | Tommaso | D | 09-02-82 | |
Ruberto | Maurizio | A | 25-06-83 | |
18 | Sanchez | Leonel | A | 20-09-83 |
Schiraldi | Massimo | C | 21-04-84 | |
26 | Spadavecchia | Vitangelo | P | 25-11-82 |
Stramaglia | Vincenzo | A | 18-01-82 | |
Tomaselli | Salvatore | C | 11-08-83 | |
Tursi | Domenico | D | 22-11-83 | |
Vallefuoco | Salvatore | D | 19-06-84 | |
Vantaggiato | Daniele | A | 10-10-84 | |
(a cura di Francesco Oddi)